
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-02 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 120 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 120
總金額 14282.25
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進(jìn)口商 | MG MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | AAKCM8110E | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI,DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | A-2, EAST OF KAILASH,,NEW DELHI,DELHI,PIN-110065 | ||
| 進(jìn)口商電話(huà) | 919811213234 | ||
| 進(jìn)口商Email | shauryamitra@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | RAJEEV CHABA | ||
| 聯(lián)系人2 | PILLAI BALENDRAN PARAMU PILLAI B2/31,,MANU APARTMENTS MAYUR VIHAR - 1 NEW DELHI,DELHI PIN-110091 Phone/Email:9810090844 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 73181500 | ||
| 商品描述 | CAP-FRT S/D A/RST PULL CUP BOLT ( PART NO : 23553205 ) ( 1280 NOS) ( AUTOMOTIVE PARTS )譯 | ||
| 總價(jià) | 1562 | 幣制 | CNY |
| 數(shù)量 | 12.8 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 1255.18 | 印度盧比總價(jià) | 16066.35 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 16.018 | 美元總價(jià) | 205.03 |
| 稅金(印度盧比) | 4977.4 | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
120交易次數(shù)
-
14282.25總金額
-
0貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170907 | 39269069 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 39269069 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 73158900 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 32139000 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 96091000 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 39269069 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 32139000 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 39269069 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 32139000 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170907 | 96091000 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)